summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Readme.md
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Readme.md')
-rw-r--r--Readme.md10
1 files changed, 5 insertions, 5 deletions
diff --git a/Readme.md b/Readme.md
index 332a51c..63efa70 100644
--- a/Readme.md
+++ b/Readme.md
@@ -27,11 +27,11 @@ The example application at your disposal and the utilized models are listed in t
| ML application | Description | Neural Network Model |
| :----------------------------------: | :-----------------------------------------------------: | :----: |
-| [Image classification](./docs/use_cases/img_class.md) | Recognize the presence of objects in a given image | [Mobilenet V2](https://github.com/ARM-software/ML-zoo/tree/master/models/image_classification/mobilenet_v2_1.0_224/tflite_int8) |
-| [Keyword spotting(KWS)](./docs/use_cases/kws.md) | Recognize the presence of a key word in a recording | [DS-CNN-L](https://github.com/ARM-software/ML-zoo/blob/master/models/keyword_spotting/ds_cnn_large/tflite_clustered_int8) |
-| [Automated Speech Recognition(ASR)](./docs/use_cases/asr.md) | Transcribe words in a recording | [Wav2Letter](https://github.com/ARM-software/ML-zoo/blob/master/models/speech_recognition/wav2letter/tflite_int8) |
-| [KWS and ASR](./docs/use_cases/kws_asr.md) | Utilise Cortex-M and Ethos-U to transcribe words in a recording after a keyword was spotted | [DS-CNN-L](https://github.com/ARM-software/ML-zoo/blob/master/models/keyword_spotting/ds_cnn_large/tflite_clustered_int8) [Wav2Letter](https://github.com/ARM-software/ML-zoo/blob/master/models/speech_recognition/wav2letter/tflite_int8) |
-| [Anomaly Detection](./docs/use_cases/ad.md) | Detecting abnormal behavior based on a sound recording of a machine | [Anomaly Detection](https://github.com/ARM-software/ML-zoo/raw/7c32b097f7d94aae2cd0b98a8ed5a3ba81e66b18/models/anomaly_detection/micronet_medium/tflite_int8/ad_medium_int8.tflite)|
+| [Image classification](./docs/use_cases/img_class.md) | Recognize the presence of objects in a given image | [Mobilenet V2](https://github.com/ARM-software/ML-zoo/tree/e0aa361b03c738047b9147d1a50e3f2dcb13dbcb/models/image_classification/mobilenet_v2_1.0_224/tflite_int8) |
+| [Keyword spotting(KWS)](./docs/use_cases/kws.md) | Recognize the presence of a key word in a recording | [DS-CNN-L](https://github.com/ARM-software/ML-zoo/tree/68b5fbc77ed28e67b2efc915997ea4477c1d9d5b/models/keyword_spotting/ds_cnn_large/tflite_clustered_int8) |
+| [Automated Speech Recognition(ASR)](./docs/use_cases/asr.md) | Transcribe words in a recording | [Wav2Letter](https://github.com/ARM-software/ML-zoo/tree/1a92aa08c0de49a7304e0a7f3f59df6f4fd33ac8/models/speech_recognition/wav2letter/tflite_int8) |
+| [KWS and ASR](./docs/use_cases/kws_asr.md) | Utilise Cortex-M and Ethos-U to transcribe words in a recording after a keyword was spotted | [DS-CNN-L](https://github.com/ARM-software/ML-zoo/tree/68b5fbc77ed28e67b2efc915997ea4477c1d9d5b/models/keyword_spotting/ds_cnn_large/tflite_clustered_int8) [Wav2Letter](https://github.com/ARM-software/ML-zoo/tree/1a92aa08c0de49a7304e0a7f3f59df6f4fd33ac8/models/speech_recognition/wav2letter/tflite_int8) |
+| [Anomaly Detection](./docs/use_cases/ad.md) | Detecting abnormal behavior based on a sound recording of a machine | [Anomaly Detection](https://github.com/ARM-software/ML-zoo/tree/7c32b097f7d94aae2cd0b98a8ed5a3ba81e66b18/models/anomaly_detection/micronet_medium/tflite_int8/)|
| [Generic inference runner](./docs/use_cases/inference_runner.md) | Code block allowing you to develop your own use case for Ethos-U NPU | Your custom model |
The above use cases implement end-to-end ML flow including data pre-processing and post-processing. They will allow you